Wine by the glass |
Bubbles |
N.V. Crémant Brut - Le Grande Classique - Bruno Dangin - Bourgogne | 100,- |
Rosé |
2023 Hervé Villemade - Loire | 80,- |
White |
2022 Riesling - Trocken - Scheuermann - Pfalz | 75,- |
2022 Bourgogne Blanc - Arnaud Combier - Bourgogne | 120,- |
2023 Sancerre - Paul Prieur - Loire | 130,- |
Red |
2022 Côtes du Rhône - Domaine des Bacchantes - Rhône | 75,- |
2021 Langhe Nebbiolo - Cascina Corte - Piemonte | 110,- |
2022 Sancerre Rouge - Pinot Noir - Paul Prieur - Loire | 130,- |
2020 Emilien - Chateau le Puy - Bordeaux | 160,- |
2022 Magnum - Saint Romain - Domaine de Chassorney - Bourgogne | 180,- |
Sweet |
N.V. 10 Year Tawny - Warre's - Otima - Douro | 95,- |
2013 Sauternes - Carmes de Rieussec - Bordeaux | 160,- |
Non-alcoholic |
N.V. Passing clouds - Muri - København | 75,- |
N.V. Fade to Black - Muri - København | 75,- |
N.V. Muri x Four Horsemen - Muri - København | 75,- |
Unlimited filtered water per person 35,- |
Bubbles |
2022 Cava - Pregadeau - Els Vinyerons - Penedès | 350 |
2023 Summertime - Le Temps Est Bon - Domaine Bobinet - Loire | 400 |
N.V. Crémant Brut - Le Grande Classique - Bruno Dangin - Bourgogne | 500 |
2021 Llopit - Tutti Frutti Ananas - Banyuls-Sur-Mer | 550 |
2022 Bulles de Pinot - Paul Prieur et Fils - Loire | 550 |
N.V. Ultradition - Extra Brut - Laherte Frères - Champagne | 800 |
N.V. Blanc de Blancs - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 850 |
N.V. Rosé de Meunier - Laherte Frères - Champagne | 950 |
N.V. ADN de Meunier - Brut Nature - Christophe Mignon - Champagne | 1000 |
N.V. ADN de Meunier - Rose - Christophe Mignon - Champagne | 1100 |
N.V. Triptyque - Brut Nature - Stroebel - Champagne | 1250 |
2023 Chamery 1. Cru - Grande Cuvée - Thomas Perseval - Champagne | 1450 |
2016 Les Empreintes - Extra Brut - Laherte Frères - Champagne | 1550 |
Magnum bubbles |
N.V. Crémant Brut - Cuvée Blanche - Bruno Dangin - Bourgogne | 1000 |
N.V. Blanc de Blancs - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 1700 |
N.V. Blanc de Blancs - Laherte Frères - Champagne | 1900 |
Orange |
2022 Eros - Les Vins Pirouettes - Alsace | 400 |
2022 Vej 240 - Bianco Antico - Podere Pradarolo Emilia-Romagna | 450 |
2021 Malvasia - Skerlj - Friuli | 700 |
2018 O...... - Radikon - Friuli - 1 L. | 1200 |
2022 Serragghia Bianco - Gabrio Bini - Pantelleria | 1300 |
Rosé |
2023 Hervé Villemade - Loire | 400 |
White |
2022 Riesling - Trocken - Scheuermann - Pfalz | 350 |
2021 L'ermot - Celler la Salada - Penèdes | 400 |
2023 Sauvignon Blanc - Hervé Villemade | 450 |
2022 UBE Miraflores - Bodegas Cota 45 - Andalusien | 450 |
2022 Chardonnay Bunter Sandstein - Weingut Scheuermann - Pfalz | 500 |
2020 Silvaner - Christopher Barth - Rheinhessen | 500 |
2023 Bourgogne Blanc - Arnaud Combier - Bourgogne | 600 |
2022 Bourgogne Aligoté - Domaine Didon - Bourgogne | 600 |
2023 Chablis - La Sœur Cadette - Bourgogne | 650 |
2023 Sancerre - Paul Prieur - Loire | 650 |
2021 Saumur Blanc - Chateau Yvonne - Loire | 700 |
2022 Feel Good - Savagnin - Frédéric Cossard - Jura | 750 |
2022 Sancerre - Pieuchaud Silex - Paul Prieur et Fils - Loire | 800 |
2021 Melaphyr Riesling - Christopher Barth - Rheinhessen | 800 |
2022 Aligoté - Love and Pif - Yann Durieux - Bourgogne | 850 |
2023 Bourgogne Blanc - Bigotes - Frédéric Cossard | 850 |
2020 Saint Romain Blanc - Combe Bazin - Chassorney - Bourgogne | 950 |
2020 Pernand-Vergelesses - Clarisse de Suremain - Bourgogne | 1000 |
2023 Chablis 1. Cru - Roncières - Patrick Piuze - Bourgogne | 1000 |
2019 Perlmutt - Riesling - Jakob Tennstedt - Mosel | 1100 |
2017 Meursault - Domaine Michel Caillot - Bourgogne | 1200 |
2023 Chablis Grand Cru - Bougros - Patrick Piuze - Bourgogne | 1500 |
2016 Puligny-Montrachet 1.Cru - Les Folatières - Caillot - Bourgogne | 1700 |
2020 Chassagne-Montrachet 1.Cru - Cossard - Bourgogne | 2000 |
2019 Puligny-Montrachet 1.Cru - Les Folatières - Cossard - Bourgogne | 3900 |
Red |
2022 Côtes du Rhône - Domaine des Bacchantes - Rhône | 350 |
2021 Pinot Noir - Arnaud Combier - beaujolais | 400 |
2022 Barbera - Brich - Agricola Gaia - Piemonte | 400 |
2022 Beaujolais Villages - V.V. - Jean-Claude Lapalu - Beaujolais | 425 |
2023 Beaujolais Villages - Prémices - Dufaitre - Beaujolais | 425 |
2023 Sp68 - Arianna Occhipinti - Sicilien | 450 |
2020 St Julien en St Alban - Eric Texier - Rhône | 450 |
2021 Langhe Nebbiolo - Cascina Corte - Piemonte | 500 |
2022 Pinotto - Dolcetto d'Alba - Fabio Gea - Piemonte | 500 |
2023 Bourgogne Rouge - Garance - Montanet-Thoden - Bourgogne | 550 |
2023 Vulkanstoff - Julius Höfflin - Baden | 550 |
2023 Dévers - Pinot Noir - Domaine de La Patelle - Jura | 600 |
2022 Sancerre Rouge - Pinot Noir - Paul Prieur - Loire | 650 |
2022 Côteaux Bourguignons - Clarisse de Suremain - Bourgogne | 650 |
2020 Vino Rosso - Amphora - Andrea Scovero - Piemonte | 700 |
2020 Tïn - Sangiovese - Montesecondo - Toscana | 700 |
2022 Rouge-Gorge - Moulin de Rameau - Auvergne | 700 |
2022 Châteauneuf-Du-Pape - Domaine Pignan - Rhône | 750 |
2022 La Louve - Moulin de Rameau - Auvergne | 750 |
2020 Emilien - Chateau le Puy - Bordeaux | 800 |
2020 Rosso di Montalcino - Fonterenza - Toscana | 800 |
2023 Bourgogne Rogue - Bedeau - Frédéric Cossard - Bourgogne | 850 |
2022 Bourgogne Rouge - "Gueule d'Amour" - Vin Noé - Bourgogne | 850 |
2021 Barolo - Mario Marengo - Piemonte | 900 |
2018 Ormiale - Bordeaux | 900 |
2022 Saint Romain - Sous Roche - Domaine de Chassorney - Bourgogne | 950 |
2021 Barbaresco Mondino - Piero Busso - Piemonte | 1000 |
2022 Chorey-les-Beaune - Antoine Petitprez - Bourgogne | 1000 |
2021 Châteauneuf-Du-Pape - V.V. - Eric Texier - Rhône | 1100 |
2023 Côte de Nuits Villages - Emphase - Lienhardt - Bourgogne | 1150 |
2022 Volnay - Domaine de Chassorney - Bourgogne | 1200 |
2019 Barolo - Amalia - Cascina Corte - Piemonte | 1250 |
2022 Gevrey Chambertin - Symphonie - Burguet - Bourgogne | 1300 |
2022 Nuits Saint Georges - Antoine Lienhardt - Bourgogne | 1400 |
2022 Pommard - "Rêve Américain" - Vin Noé - Bourgogne | 1500 |
2017 Brunello di Montalcino - Fonterenza - Toscana | 1600 |
2023 Côte de Nuits - Aux Montagnes - Charles Lachaux - Bourgogne | 1750 |
2022 Vosne-Romanée - Jean-Luc Burguet - Bourgogne | 1800 |
2022 Chambolle Musigny - La Maison Romane - Bourgogne | 1900 |
2023 Nuits Saint Georges - Damodes - Qvevris - Cossard - Bourgogne | 2000 |
2019 Barthélemy - Château le Puy - Bordeaux | 2100 |
2023 Gevrey Chambertin - Les Genevrières - Cossard - Bourgogne | 2200 |
2023 Nuits Saint Georges - Charmotte - Charles Lachaux - Bourgogne | 3000 |
2008 Barthélemy - Château le Puy - Bordeaux | 3300 |
2019 GC - Yann Durieux - Bourgogne | 4000 |
2022 Corton Les Chaumes - Grand Cru - Fraté - Bourgogne | 4900 |
Red Magnum |
2021 Chatons de Garde - Syrah - Andrea Calek - Ardeche | 850 |
2020 Langhe Nebbiolo - Cascina Corte - Piemonte | 950 |
2022 Barbera d'Alba - Pugnane - Mario Marengo | 1000 |
2021 Chianti Classico - Montesecondo - Toscana | 1000 |
2023 Hautes-Côtes de Beaune - Domaine de Mandelot - Bourgogne | 1600 |
2020 Emilien - Chateau le Puy - Bordeaux | 1700 |
2018 Rosso di Montalcino - Alberello - Fonterenza - Toscana | 2000 |
2020 Châteauneuf-Du-Pape - V.V. - Eric Texier - Rhône | 2200 |
2022 Gevrey-Chambertin - Mes Favorites - Burguet - Bourgogne | 2600 |
Sweet |
2022 Birbét - Cascina Riveri - Piemonte | 400 |
2024 Bugey Cerdon - Renardat Fache - Bugey | 400 |
2013 Sauternes - Carmes de Rieussec - Bordeaux - 37,5 CL | 650 |
N.V. 10 Year Tawny - Warre's - Otima - Douro | 650 |